认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:河南中能机械制造有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:132427
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
■ SZZ型自定中心振动筛产品标准
QJ/AKJ02.08-89自定中心振动筛和QJ/AKJ02.09-89自定中心振动筛。
■ SZZ型自定中心振动筛用途和特点:
SZZ型自定中心振动筛运动轨迹为圆,全系列共有十二种规格,可供煤炭.冶金.建材.化工等部门,对中小粒度的物料进行分级.筛机结构简单,坚固可靠,维修方便,生产效率高。
■ SZZ型自定中心振动筛选用须知
1. 筛机分单层和双层,对小规格筛机配有移动式基础座架,除了SZZ1800×3600振动筛外都为吊式。
2.筛网结构有编强网和冲孔筛板。
3.电动机可安装在左侧或右侧,无特殊要求按安装图安装。
4.选用时如有改变筛面倾角要求,对于座式筛可另行设计。对于吊式筛可由用户通过调整吊装装置的钢丝绳长度来实现
5.基础螺栓全部由用户自备
■ SZZ型自定中心振动筛型号说明
S Z Z 2 □ □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ └────────- 筛面长度mm
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 筛面宽度mm
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 双层(单层不标注)
│ │ │
│ │ └───────────── 自定
│ │
│ └──────────────- 中心
│
└──────────────── 振动筛
■ SZZ型自定中心振动筛技术参数
型号 | 筛面 | 给料粒度mm | 处理量t/h | 振次1/min | 双振幅mm | 电动机 | 外形尺寸(长宽高)mm | 总量kg | 每支点工作动负荷 | **动负荷 | |||||||
层数 | 面积(m²) | 倾角(度) | 筛孔尺寸mm | 结构 | 型号 | 功率kw | 给料端N | 排料端N | 给料端N | 排料端N | |||||||
SZZ400x800 | 1 | 0.29 | 15 | 1-25 | 编织 | <50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363x797x1250 | 120 | ±94.8 | ±94.8 | ±474 | ±474 |
SZZ2400x800 | 2 | 0.29 | 15 | 1-16 | 编织 | <50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363x797x1250 | 149 | ±53.7 | ±53.7 | ±268.5 | ±268.5 |
SZZ800x1600 | 1 | 1.3 | 15 | 3-40 | 编织 | <100 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167x1653x1110 | 498 | ±102 | ±102 | ±510 | ±510 |
SZZ2800x1600 | 2 | 1.3 | 15 | 3-40 | 编织 | <100 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935x1678x1345 | 822 | ±296 | ±296 | ±1480 | ±1480 |
SZZ1250x2500 | 1 | 3.1 | 15 | 6-40 | 编织 | <100 | 150 | 850 | 2-7 | Y132S-4 | 5.5 | 2569x2110x1006 | 1021 | ±377 | ±377 | ±1885 | ±1885 |
SZZ21250x2500 | 2 | 3.1 | 15 | 6-65 | 编织 | <150 | 100 | 1200 | 2-6 | Y132M2-6 | 5.5 | 2635x2376x1873 | 1260 | ±1000 | ±1000 | ±5000 | ±5000 |
SZZ21250x4000 | 2 | 5 | 15 | 3-60 | 编织 | <150 | 120 | 900 | 2-6 | Y132M-4 | 7.5 | 4184x2468x3146 | 2500 | ±1528 | ±1528 | ±7640 | ±7640 |
SZZ1500x3000 | 1 | 4.5 | 20 | 6-16 | 编织 | <100 | 245 | 800 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 2866x2342x1650 | 2234 | ±806 | ±808 | ±4040 | ±4040 |
SZZ1500x4000 | 1 | 6 | 20 | 1-13 | 编织 | <75 | 250 | 810 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 3951x2386x2179 | 2582 | ±784 | ±784 | ±3920 | ±3920 |
SZZ21500x3000 | 2 | 4.5 | 15 | 6-40 | 编织 | <100 | 245 | 840 | 5-10 | Y132M-4 | 7.5 | 3050x2524x1855 | 2511 | ±2548 | ±2548 | ±12740 | ±12740 |
SZZ21500x4000 | 2 | 6 | 20 | 6-65 | 编织或冲孔 | <100 | 250 | 800 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4155x2754x2656 | 4022 | ±764 | ±764 | ±3820 | ±3820 |
SZZ1800x3600 | 1 | 6.48 | 25 | 6-50 | 编织或冲孔 | <150 | 300 | 750 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 3750x3060x2541 | 4626 | ±587 | ±587 | ±2935 | ±2935 |
Tag:振动筛、震动筛、直线振动筛、矿用振动筛、超声波振动筛、圆振动筛、摇摆筛、振动筛配件
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类